価格表(杖、壺、巻物、腕輪、草、剣、盾)

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9場所がえの杖、吹き飛ばしの杖
飛びつきの杖、鈍足の杖、魔道の杖
雷光の杖、加速の杖
買値 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450
売値 350 367 385 402 420 437 455 472 490 507

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9痛み分けの杖、一時しのぎの杖
かなしばりの杖、転ばぬ先の杖
ワナ消しの杖、ただの杖
買値 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950 2025 2100 2175
売値 525 551 577 603 630 656 682 708 735 761

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9封印の杖、身代わりの杖
買値 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900
売値 700 735 770 805 840 875 910 945 980 1015

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9トンネルの杖、土塊の杖
買値 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900 4050 4200 4350
売値 1050 1102 1155 1207 1260 1312 1365 1417 1470 1522

残り回数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9幸せの杖、不幸の杖
買値 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800
売値 1400 1470 1540 1610 1680 1750 1820 1890 1960 2030

容量 0 1 2 3 4 5 保存の壺、識別の壺、やりすごしの壺、四二鉢、ただの壺
買値 600 630 660 690 720 750
売値 210 220 231 241 252 262

容量 0 1 2 3 4 5 換金の壺、変化の壺、手封じの壺、割れない壺、水がめ、油壺、チョコの壺
買値 1000 1050 1100 1150 1200 1250
売値 350 367 385 402 420 437

容量 0 1 2 3 4 5 おはらいの壺、たたりの壺、祝福の壺
買値 1600 1680 1760 1840 1920 2000
売値 560 588 616 644 672 700

容量 0 1 2 3 4 5 蔵の壺、底抜けの壺、
買値 2500 2625 2750 2875 3000 3125
売値 875 918 962 1006 1050 1093

容量 0 1 2 3 4 5 背中の壺、トドの壺、魔物の壺、呼び出しの壺
買値 3800 3990 4180 4370 4560 4750
売値 1330 1396 1463 1529 1596 1662

容量 0 1 2 3 4 5 合成の壺
買値 6600 6300 6600 6900 7200 7500
売値 2100 2205 2310 2415 2520 2625

容量 0 1 2 3 4 5 強化の壺
買値 10000 10500 11000 11500 12000 12500
売値 3500 3675 3850 4025 4200 4375

巻物

買値 売値
10 3 ぬれた巻物、ただの紙切れ、紹介状
100 35 あかりの巻物、脱出の巻物
200 70 いかすしの巻物
300 105 識別の巻物
500 175 おはらいの巻物、天の恵みの巻物、地の恵みの巻物、メッキの巻物
壺増大の巻物、バナナの巻物、吸出しの巻物、タグの巻物
800 280 ゾワゾワの巻物、ワナ消しの巻物、与薬の巻物、くちなしの巻物
拾えずの巻物、ワナの巻物、水がれの巻物、ひきよせの巻物
1000 350 混乱の巻物、バクスイの巻物、真空斬りの巻物、困った時の巻物、敵加速の巻物
魔物部屋の巻物、オーラ消しの巻物、昼夜の巻物、技回復の巻物
3000 1050 全滅の巻物、聖域の巻物、迷子の巻物、
5000 1750 白紙の巻物
10000 3500 ねだやしの巻物

買値 売値
10 3 雑草
50 17 薬草
100 35 弟切草、毒消し草、毒草、高飛び草
200 70 いやし草
300 105 胃拡張の種、胃縮小の種、すばやさ草、混乱草
めぐすり草、パワーアップ草、成長の種、目つぶし草
500 175 命の草、ちからの草、睡眠草、狂戦士の種、ドラゴン草
1000 350 復活の草
1500 525 やりなおし草
2000 700 しあわせ草、不幸の種、物忘れの草、無敵草
5000 1750 超不幸の種

腕輪

買値 売値
2000 700 遠投の腕輪、ちからの腕輪、ヘタ投げの腕輪
3000 1050 混乱よけの腕輪、呪いよけの腕輪、睡眠よけの腕輪、毒消しの腕輪
保持の腕輪、ワナの腕輪、痛恨の腕輪、魔物呼びの腕輪
5000 1750 回復の腕輪 、水グモの腕輪、壁抜けの腕輪、裏道の腕輪
高飛びの腕輪、爆発の腕輪、気配察知の腕輪、道具感知の腕輪
10000 3500 しあわせの腕輪
30000 10500 鑑定士の腕輪、透視の腕輪、ワナ師の腕輪、ブルドッ君の腕輪

武器

名前 買値 売値 名前 買値 売値
ヤシの棒 300 105 銅の刃 700 245
くすんだ金の剣 1000 350 ボロいつるはし 1000 350
カタナ 1100 385 獣の牙 1600 560
ボロい木づち 2000 700 ぼろいマトック 2000 700
混乱の手斧 2000 700 どうたぬき 2200 770
三日月刀 2500 875 隕石の刃 3000 1050
光の刃 3000 1050 使い捨て刀 3000 1050
封印棒 3300 1155 トカゲ斬りの刃 3500 1225
しびれ刀 4000 1400 朱剛石の刃 4200 1470
ドレイン斬り 4500 1575 戦神の斧 5000 1750
一ツ目殺し 5500 1925 真っ暗棒 6000 2100
水斬りの剣 6500 2275 おねむガラガラ 7000 2450
空の刃 7500 2625 かまいたち 8000 2800
火の刃 10000 3500 バーゲンの刀 10000 3500
壊れないハンマー 15000 5250

名前 買値 売値 名前 買値 売値
ヤシの盾 360 126 銅の盾 740 259
鉄の盾 1300 450 くすんだ金の盾 1500 525
灯火の盾 1500 525 ばん族の盾 1800 630
金庫の盾 1800 630 錠前の盾 2000 700
獣の盾 2400 840 動かずの盾 3000 1050
反撃の盾 3000 1050 隕石の盾 3200 1120
ややギャドンな盾 4000 1400 使い捨ての板 4000 1400
朱剛石の盾 4800 1680 ハラモチの盾 5000 1750
爆発隠りの 6000 2100 変換の盾 6000 2100
重い盾 6000 2100 見切りの盾 8000 2800
風魔鉄の盾 8500 2975 受け流しの盾 9000 3150
ややゲイズな盾 10000 3500 どんぶりの盾 10000 3500
トカゲの盾 10000 3500 螺旋風魔の盾 12000 4200
ジャガーの盾 25000 8750