本編クリア後 > 二撃の洞窟
二撃の洞窟
ダンジョン概要
- 概要 一度攻撃されるとHPが1になり、その状態でもう一度攻撃されると倒れてしまうダンジョン。敵も同じ条件なので、強力な敵も2撃で倒すことができる。
- 出現条件 本編クリア後にボロンガ村に出現。
- 各種情報 [道具持込]:不可能
[仲間同行]:不可能
[救助要請]:3回
[ギタン持込]:不可能
[階層]:99階
[昼夜変化]:昼のみ
[モンスターハウス]:有り
[店]:有り
[未識別アイテム]:剣、盾
出現モンスター(昼)
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 | 出現階数 |
|---|---|---|---|---|
| コガタナバチ | 15 | 13 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 1-3 |
| パコレプキン | 34 | 83 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 1-3 |
| 毒サソリ | 35 | 53 | 毒針刺しで力を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 1-3 |
| チンタラ | 7 | 4 | なし。 | 1-6 |
| うたうポリゴン | 73 | 900 | 最大HPを3下げる、満腹度を7%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 3-8 |
| イアイ | 67 | 1500 | 相手の武器か盾を弾き飛ばす。 | 4-7 |
| パコレプゴッド | 81-93 | 2500 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 4-16 |
| イカキング | 19 | 8 | 10ターン目つぶし状態にする。 | 5-7 |
| ノロージョ | 21 | 22 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 7-8 |
| チェインヘッド | 84 | 900 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 7-11 |
| ファイトハムポン | 46 | 130 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 9-11 |
| ひきこむゾウ | 72-77 | 1400 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 | 9-11 |
| バナナ変化 | 58 | 330 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、倒すと青いバナナを落とすことがある。 | 10-11 |
| いやすぎガッパ | 56 | 180 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 | 12-14 |
| ゲイズ | 26 | 19 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 12-14 |
| ナッツッコ | 62 | 1280 | なし。 | 12-14 |
| コガタナバチ | 15 | 13 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 14-16 |
| バナナ元締 | 75-80 | 1900 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 | 15-17 |
| エリガゴン | 108 | 4800 | なし。 | 15-20 |
| ガマドーン | 1000 | ギタンを投げてくる。 | 17-19 | |
| オヤジ戦車 | 60 | 160 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ20)。 | 17-19 |
| ガラ魔道士 | 16 | 14 | 杖を振って相手を様々な状態(倍速、ワープ、吹き飛ばし、場所がえ)にする。 | 17-20 |
| トカサレルー | 31 | 73 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 18-19 |
| バナナ変化 | 58 | 330 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、倒すと青いバナナを落とすことがある。 | 20-21 |
| ボウヤカート | 16 | 18 | 倍速移動、木の矢を撃つ。 | 20-24 |
| グレアバード | 43 | 200 | 相手のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 21-23 |
| カエンポフ | 57 | 490 | 炎を吐く(固定ダメージ30)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 22-26 |
| 大チンタラ | 57 | 480 | なし。 | 22-26 |
| ノロージョ | 21 | 22 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 23-25 |
| バリズドン | 63 | 150 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ40) | 23-27 |
| 洞窟マムル | 6 | 1000 | 1ダメージしか与えられない。 | 26-30 |
| エリズガゴン | 125 | 9000 | なし。 | 27-29 |
| カタナバチ | 57 | 2200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 27-31 |
| デブータ | 47 | 100 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 28-32 |
| バナナ変化 | 58 | 330 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、倒すと青いバナナを落とすことがある。 | 30-31 |
| ドラゴン | 80 | 1000 | 炎を吐いて直線状にいる相手に固定ダメージ30。 | 30-35 |
| すいだすゾウ | 27 | 28 | 状態異常を吸収する(HP全回復)。 | 32-34 |
| オドロ | 53 | 200 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある。 | 32-37 |
| たまらんガッパ | 71 | 850 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 | 33-35 |
| アゲアゲハムポン | 60 | 400 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 33-35 |
| バナナ元締 | 75-80 | 1900 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 | 36-37 |
| ねむり大根 | 60 | 790 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 36-39 |
| ガラ中魔道士 | 51 | 170 | 杖を振って相手を様々な状態(混乱、一時しのぎ、目つぶし、20ダメージ)にする。 | 36-40 |
| タイガーウッホ | 42 | 63 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 36-41 |
| バナナ変化 | 58 | 330 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、倒すと青いバナナを落とすことがある。 | 40-41 |
| ギャンドラー | 69 | 1300 | 壺を飲み込んで回数を0にする。 | 40-44 |
| カエンポフ | 57 | 490 | 炎を吐く(固定ダメージ30)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 40-45 |
| ガマドーン | 1000 | ギタンを投げてくる。 | 40-49 | |
| ツインクルバード | 56 | 730 | ワープして周囲のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 42-44 |
| バナナ親方 | 66 | 1100 | 相手をバナナ状態にする。 | 44-46 |
| おにぎりツキノワ | 86 | 4500 | おにぎりを落とす。 | 45-48 |
| デスヘッド | 120 | 6500 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 45-49 |
| カラス天狗 | 32 | 16 | 他のモンスターに化けている。 | 45-49 |
| めまわし大根 | 46 | 140 | 相手に混乱草を投げる、相手が混乱状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 46-49 |
| ノロージョ | 21 | 22 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 46-50 |
| シハン | 80 | 3600 | 相手の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 | 48-50 |
| イカだいおう | 55 | 110 | 10ターン目つぶし状態にする。 | 50-51 |
| あなぐらマムル | 9 | 6 | なし。 | 50-53 |
| カラクロイド | 44 | 72 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 50-58 |
| フレフレハムポン | 13 | 12 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 51-52 |
| アゲアゲハムポン | 60 | 400 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 51-53 |
| ぬすっトド | 30 | 8 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 51-59 |
| ガマドーン | 1000 | ギタンを投げてくる。 | 52 | |
| ノロージョ | 21 | 22 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 53-54 |
| マゼゴン | 66 | 150 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大4つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 53-55 |
| ピョコダイル | 19 | 12 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 54-59 |
| ギャイラス | 57 | 500 | 札、巻物を飲み込んで回数を0にする。 | 55-57 |
| ダイズッコ | 85 | 3500 | なし。 | 58-62 |
| 毒サソリ | 35 | 53 | 毒針刺しで力を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 59-61 |
| チンタラ | 7 | 4 | なし。 | 59-64 |
| ボウヤカート | 16 | 18 | 倍速移動、木の矢を撃つ。 | 60-62 |
| くみこむゾウ | 59 | 700 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 | 62-64 |
| パコレプゴッド | 81-93 | 2500 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 63-65 |
| フォールギャザー | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 63-67 | ||
| イカエンペラー | 65 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | 65-67 | |
| チェインヘッド | 84 | 900 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 65-69 |
| エリガン | 78 | 1200 | なし。 | 65-69 |
| ンドゥルー | 36 | 33 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 66 |
| ワキザシバチ | 46 | 200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 66-68 |
| とりこむゾウ | 48 | 270 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇)。 | 68-70 |
| タイガーウホーン | 77 | 800 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 69-74 |
| フォーリー | 28-32 | 30 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす | 70-71 |
| フレフレハムポン | 13 | 12 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 70-72 |
| ナッツッコ | 62 | 1280 | なし。 | 71-75 |
| ガラ貴族魔道士 | 78 | 1800 | 杖を振って相手を様々な状態(鈍足、クォーター、痛み分け、バナナ)にする。 | 73-75 |
| ハイパーゲイズ | 54 | 820 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 73-75 |
| キラーギャザー | 75 | 1800 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 75-80 |
| 総長ヤンぴー | 92 | 4200 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ40)。 | 76-78 |
| ハヤブサ天狗 | 53 | 91 | 他のモンスターに化けている。 | 76-79 |
| バイーンダイル | 84 | 4300 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 76-80 |
| アゲアゲハムポン | 60 | 400 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 77-82 |
| バナナ見習い | 16 | 15 | なし。 | 79-80 |
| フォーリー | 28-32 | 30 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす | 80-81 |
| イカカイザー | 78 | 1800 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | 80-85 |
| オドロ | 53 | 200 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある。 | 80-88 |
| 中チンタラ | 28 | 40 | なし。 | 81-85 |
| ひまガッパ | 14 | 4 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる、ヘタ投げ状態。 | 81-85 |
| ゴロズドン | 88 | 1100 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ50) | 82-86 |
| まわるポリゴン | 37 | 66 | 最大HPを1下げる、満腹度を3%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 83-85 |
| ノロージョの母 | 62 | 480 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 85-91 |
| オヤジ戦車 | 60 | 160 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ20)。 | 86-88 |
| おにぎりクマ | 25 | 35 | おにぎりを落とす。 | 86-89 |
| ギガヘッド | 105 | 3400 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 86-90 |
| ギタンマムル | 12 | 5500 | 倍速移動、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 | 86-97 |
| フィアーラビ | 26 | 67 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 | 89-91 |
| ガラ貴族魔道士 | 78 | 1800 | 杖を振って相手を様々な状態(鈍足、クォーター、痛み分け、バナナ)にする。 | 89-91 |
| フォーリー | 28-32 | 30 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす | 90-91 |
| スチームロイド | 64 | 440 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 91-95 |
| シャインバード | 67-70 | 1000 | ワープして周囲のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす、砲撃で分裂する。 | 92-94 |
| ゴオオポフ | 57-69 | 950 | 炎を吐く(固定ダメージ40)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 92-95 |
| 畠荒らし | 23 | 18 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げてくる。 | 92-95 |
| マムル | 5 | 3 | なし。 | 95-99 |
| ドラゴン | 80 | 1000 | 炎を吐いて直線状にいる相手に固定ダメージ30。 | 96-99 |
| バイオロイド | 94 | 3500 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 96-99 |
| おばけ大根 | 30 | 35 | 相手に毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 96-99 |
| フィアーラビ | 26 | 67 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 | 97-99 |
| フォーリー | 28-32 | 30 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす | 98-99 |
出現アイテム
| 武器・盾・腕輪・松明 | 杖・巻物・札・矢 | 壺・草・バナナ・肉 |
|---|---|---|
| くすんだ金の剣 | 吹き飛ばしの杖 | 保存の壺 |
| ボロい木づち | 飛びつきの杖 | おはらいの壺 |
| カタナ | 魔道の杖 | 変化の壺 |
| ボロいつるはし | 一時しのぎの杖 | 背中の壺 |
| 身代わりの杖 | 底抜けの壺 | |
| ワナ消しの杖 | ||
| 転ばぬ先の杖 | ||
| かなしばりの杖 | ||
| ヤシの盾 | 吸い出しの巻物 | 薬草 |
| くすんだ金の盾 | バクスイの巻物 | めぐすり草 |
| 銅の盾 | ゾワゾワの巻物 | 毒消し草 |
| ハラモチの盾 | オーラ消しの巻物 | 目つぶし草 |
| 金庫の盾 | 混乱の巻物 | 胃拡張の種 |
| バナナの巻物 | 毒草 | |
| あかりの巻物 | 混乱草 | |
| ひきよせの巻物 | 高飛び草 | |
| 水がれの巻物 | いやし草 | |
| 困った時の巻物 | ||
| 水グモの腕輪 | 混乱の札 | 黄色いバナナ |
| 混乱よけの腕輪 | ゾワゾワの札 | |
| 道具感知の腕輪 | 睡眠の札 | |
| 鈍足の札 | ||
| 封印の札 | ||
| 影縫いの札 | ||
| 石 | ||
| 木の矢 | ||
店出現アイテム
| 武器・盾・腕輪・松明 | 杖・巻物・札・矢 | 壺・草・バナナ・肉 |
|---|---|---|
| カタナ | 飛びつきの杖 | おはらいの壺 |
| ヤシの棒 | 場所がえの杖 | 変化の壺 |
| かまいたち | 身代わりの杖 | 背中の壺 |
| 吹き飛ばしの杖 | 合成の壺 | |
| 一時しのぎの杖 | ||
| かなしばりの杖 | ||
| 鈍足の杖 | ||
| くすんだ金の盾 | 混乱の巻物 | 超不幸の種 |
| ヤシの盾 | 困った時の巻物 | 毒消し草 |
| ハラモチの盾 | 混乱の巻物 | 復活の草 |
| あかりの巻物 | 目つぶし草 | |
| ひきよせの巻物 | 睡眠草 | |
| 真空斬りの巻物 | めぐすり草 | |
| オーラ消しの巻物 | 胃拡張の種 | |
| ゾワゾワの巻物 | ||
| 道具感知の腕輪 | 封印の札 | 黄色いバナナ |
| 遠投の腕輪 | 混乱の札 | |
| 毒消しの腕輪 | 睡眠の札 | |
| 混乱よけの腕輪 | ゾワゾワの札 | |
| 睡眠よけの腕輪 | ||
| 木の矢 | ||
| 石 | ||
二択屋
1回1000ギタンでチャレンジできる。左か右の通路を選び、進んだ先にはお宝か落し穴のワナが出現する。
| 武器・盾・腕輪・ギタン | 杖・巻物・札・矢 | 壺・草・バナナ・肉 |
|---|---|---|
| 水がれの巻物 | ||
罠
影縫いのワナ、デロデロのワナ、モンスターのワナ、目つぶしのワナ、バナナのワナ、バネのワナ、睡眠のワナ、鈍足のワナ、転び石のワナ、装備外しのワナ、召喚のワナ、魔物活性化のワナ、回転板のワナ、木の矢、空腹のワナ
攻略に関する情報
- 基本的には「攻撃」→「歩いてHP回復」→「攻撃」で敵を倒す。そのため複数の敵を一度に相手するのが難しいため、1対1になるように敵を誘導しよう。
- 矢や吹き飛ばしの杖等の飛び道具があれば、接近される前に敵のHPを1にすることができる。上手く活用しよう。
- レベルが上がってくると一歩歩いただけではHPが回復しなくなる。必ずHPが2以上になるのを確認してから攻撃しよう。
- 満腹度が0に近い状態で敵と戦っていると、腹減りで死ぬことがある。早めにバナナを食べるようにしよう。
- 変化の壺やぬすっトドを倒すと、まれに復活の草が手に入る。チャンスがあれば積極的に活用しよう。
- 序盤は全ての部屋を探索し、アイテムを可能な限り集めよう。序盤で睡眠よけの腕輪が手に入らなかった場合はやり直しても良い。また店が出現した場合、杖が数本あれば意外と簡単に泥棒できるため、挑戦してみよう。運良く睡眠よけの腕輪が手に入ったら常に装備しておくようにしたい。
- 中盤以降は、面倒でも部屋を歩くときは振り歩きし、ワナチェックしよう。ワナチェックを怠ると、高確率でワナで倒れてしまうだろう。
- 視界が明瞭な階層とそうでない階層が交互に出現する。明瞭でない階層では矢などの飛び道具を通路で打ちながら進むと、不意打ちを受ける回数が減って良い。
- 3-8階に出現するうたうポリゴンは、満腹度の最大値を下げてくる。出来るだけ下げられないように、遠距離から倒してしまおう。
- 20-24階、60-62階に出現するボウヤカートは、倍速で移動し遠距離から矢を打ってくる強敵。なるべく部屋にいる時間を短くし、階段を見つけ次第降りてしまったほうがいいだろう。
- 36-39階に出現するねむり大根に睡眠草を投げられると、ほぼ確実に倒されてしまうため、睡眠よけの腕輪が必須である。もし無い場合は階段を見つけ次第降りるようにしよう。
- 46-49階に出現するめまわし大根は、混乱草を投げてくる嫌な敵。ここまでに混乱よけの腕輪を一度は見かけているはずなので、捨てずに持っておくといいだろう。
- 70-71階、80-81階、90-91階、98-99階に出現するフォーリーが青色の時、倍速で逃げまわりながら部屋全体に雷を放つ難敵になる。遠距離から倒すか杖等で確実に無力化しよう。
- 86-97階に出現するギタンマムルは、倍速移動のため通路で会うと非常に危険である。通路では必ず矢を打ちながら進み、出会ったら杖で確実に無力化しよう。
- 89-91階、97-99階に出現するフィアーラビは、部屋内のシレンとモンスターをおびきよせる嫌な敵。一気にピンチ陥る危険性があるため、通路におびきよせて倒してしまおう。
- 92-95階に出現する畠荒らしは、落ちているアイテムを雑草に変えるだけでなく、雑草を遠距離から投げてくる。HPが1の時に直線状に入らないようにしよう。
- 無事99階の階段を降りると、螺旋風魔の盾を取得。








