本編クリア後 > 置けずの洞窟
置けずの洞窟
ダンジョン概要
- 概要 お店以外にはアイテムを置くことが出来ないダンジョン。
- 出現条件 本編クリア後にラクタタ村に出現。
- 各種情報 [道具持込]:不可能
[仲間同行]:不可能
[救助要請]:3回
[ギタン持込]:不可能
[階層]:99階
[昼夜変化]:昼と夜
[モンスターハウス]:あり
[店]:あり
[未識別アイテム]:全て
出現モンスター(昼)
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 | 出現階数 |
|---|---|---|---|---|
| マムル | 5 | 3 | なし。 | 1 |
| タネッコ | 6 | 5 | なし。 | 1-2 |
| あなぐらマムル | 9 | 6 | なし。 | 2-3 |
| チンタラ | 7 | 4 | なし。 | 2-3 |
| ひまガッパ | 14 | 4 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる、ヘタ投げ状態。 | 2-4 |
| イカキング | 19 | 8 | 10ターン目つぶし状態にする。 | 3-5 |
| バナナ見習い | 16 | 15 | なし。 | 3-5 |
| ヒーポフ | 17 | 10 | 炎を吐く(固定ダメージ10)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 4-6 |
| コガタナバチ | 15 | 13 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 4-7 |
| おにぎりクマ | 25 | 35 | おにぎりを落とす。 | 5-9 |
| ノロージョ | 21 | 22 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 6-8 |
| アイアンヘッド | 32 | 45 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 6-10 |
| ガラ魔道士 | 16 | 14 | 杖を振って相手を様々な状態(倍速、ワープ、吹き飛ばし、場所がえ)にする。 | 7-9 |
| 毒サソリ | 35 | 53 | 毒針刺しで力を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 8-12 |
| クロスカート | 24 | 30 | 倍速移動、鉄の矢を撃つ。 | 9-11 |
| フィアーラビ | 26 | 67 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 | 10-12 |
| ミドロ | 21 | 10 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を1下げる)、ダメージを与えると分裂することがある。 | 10-12 |
| タイガーウッホ | 42 | 63 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 11-15 |
| 吹き飛びカート | 34 | 50 | 倍速移動、吹き飛ばしの矢を撃つ。 | 12-14 |
| フラッシュバード | 31 | 57 | 相手のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 13-15 |
| カラクロイド | 44 | 72 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 13-16 |
| パコレプキン | 34 | 83 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 13-17 |
| デブータ | 47 | 100 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 15-17 |
| 壺荒らし | 43 | 75 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を壺の中に投げ入れる。 | 16-18 |
| バリズドン | 63 | 150 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ40) | 16-19 |
| ワキザシバチ | 46 | 200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 17-21 |
| ホノオポフ | 43 | 120 | 炎を吐く(固定ダメージ20)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 18-20 |
| アズキッコ | 53 | 230 | なし。 | 18-20 |
| ギャドン | 48 | 90 | 杖を飲み込んで回数を0にする。 | 19-21 |
| イカだいおう | 55 | 110 | 10ターン目つぶし状態にする。 | 20-22 |
| 親衛ヤンぴー | 49 | 310 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ20)。 | 21-23 |
| 貫通カート | 45 | 86 | 倍速移動、銀の矢を撃つ。 | 21-23 |
| ドラゴン | 80 | 1000 | 炎を吐いて直線状にいる相手に固定ダメージ30。 | 22-26 |
| ピョンダイル | 70 | 600 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 22-26 |
| ガンバレハムポン | 34 | 50 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 23-25 |
| ゲドロ | 43 | 80 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を2下げる)、ダメージを与えると分裂することがある。 | 24-26 |
| エリガン | 78 | 1200 | なし。 | 24-28 |
| ノロージョの姉 | 52 | 170 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 26-28 |
| パコレプキーナ | 66 | 210 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 26-30 |
| めまわし大根 | 46 | 140 | 相手に混乱草を投げる、相手が混乱状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 27-29 |
| 鬼サソリ | 70 | 360 | 毒針刺しで力を2下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 27-31 |
| ガラ中魔道士 | 51 | 170 | 杖を振って相手を様々な状態(混乱、一時しのぎ、目つぶし、20ダメージ)にする。 | 29-31 |
| ガンコ戦車 | 75 | 400 | 大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ30)。 | 30-33 |
| スーパーゲイズ | 49 | 380 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 30-32 |
| ゴロズドン | 88 | 1100 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ50) | 31-36 |
| とりこむゾウ | 48 | 270 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇)。 | 32-34 |
| 洞窟マムル | 6 | 1000 | 1ダメージしか与えられない。 | 32-37 |
| チェインヘッド | 84 | 900 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 33-38 |
| ンバマ | 47 | 100 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 33-34 40-42 |
| ホラーラビ | 50 | 220 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 | 34-36 |
| おどるポリゴン | 61 | 320 | 最大HPを2下げる、満腹度を5%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 35-37 |
| カエンポフ | 57 | 490 | 炎を吐く(固定ダメージ30)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 37-39 |
| クダカレルー | 20 | 20 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 37-39 |
| ギャイラス | 57 | 500 | 札、巻物を飲み込んで回数を0にする。 | 38-40 |
| デブーチョ | 72 | 840 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 38-40 |
| スチームロイド | 64 | 440 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 39-44 |
| ファイトハムポン | 46 | 130 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 40-42 |
| ガマゴン | 65 | 100 | お金を盗んでワープする。 | 40-42 |
| フカッティー | 54 | 370 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 41-43 |
| ナッツッコ | 62 | 1280 | なし。 | 41-43 |
| カタナバチ | 57 | 2200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 43-47 |
| キラーギャザー | 75 | 1800 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 43-48 |
| くみこむゾウ | 59 | 700 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 | 44-46 |
| 副総長ヤンぴー | 60 | 2000 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ30)。 | 44-46 |
| イカエンペラー | 65 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | 45-47 | |
| バナナ親方 | 66 | 1100 | 相手をバナナ状態にする。 | 47-49 |
| ノロージョの母 | 62 | 480 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 48-50 |
| おにぎりアナグマ | 69 | 2400 | おにぎりを落とす。 | 48-52 |
| スカイドラゴン | 90 | 3000 | 炎を吐いて部屋にいる相手に固定ダメージ40。 | 49-54 |
| オドロ | 53 | 200 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある。 | 50-52 |
| エリガガン | 85 | 2700 | なし。 | 50-55 |
| うたうポリゴン | 73 | 900 | 最大HPを3下げる、満腹度を7%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 51-53 |
| ふんかウニ | 49-102 | 500 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 53-55 |
| 物荒らし | 62 | 670 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げて持っているアイテムを吹き飛ばす。 | 53-55 |
| タイガーウホーン | 77 | 800 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 54-59 |
| ボヨンダイル | 86 | 2700 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 55-60 |
| トカサレルー | 31 | 73 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 56-57 |
| アイアントド | 81 | 150 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 56-58 |
| ギガヘッド | 105 | 3400 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 56-61 |
| しびれサソリ | 83 | 1200 | 毒針刺しで力の最大値を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 58-60 |
| エレキロイド | 80 | 1500 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 59-60 |
| ゴウジョウ戦車 | 83 | 1600 | 倍速移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ40)。 | 60-64 |
| ドレッドラビ | 74 | 880 | ハット引き寄せでシレンとフロアのモンスターを周囲にワープさせる。 | 61-63 |
| ダイトウバチ | 83 | 3700 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 61-66 |
| ンバルーン | 49 | 330 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 61-65 69-71 74 78-80 |
| ねむり大根 | 60 | 790 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 62-64 |
| 総長ヤンぴー | 92 | 4200 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ40)。 | 62-66 |
| モコッティー | 65 | 700 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 64-66 |
| ツインクルバード | 56 | 730 | ワープして周囲のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 65-67 |
| ハイパーゲイズ | 54 | 820 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 66-68 |
| パコレプキング | 75 | 1400 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 67-69 |
| おにぎりツキノワ | 86 | 4500 | おにぎりを落とす。 | 67-72 |
| ギャンドラー | 69 | 1300 | 壺を飲み込んで回数を0にする。 | 68-70 |
| ヘルギャザー | 96 | 5000 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 68-72 |
| ガマドーン | 70-90 | 1000 | ギタンを投げてくる。 | 69-73 |
| ダイズッコ | 85 | 3500 | なし。 | 70-74 |
| アゲアゲハムポン | 60 | 400 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 71-73 |
| ガラ貴族魔道士 | 78 | 1800 | 杖を振って相手を様々な状態(鈍足、クォーター、痛み分け、バナナ)にする。 | 73-77 |
| エリガゴン | 108 | 4800 | なし。 | 73-79 |
| タイガーウボッホ | 93 | 2000 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 74-78 |
| だいふんかウニ | 103-135 | 1300 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 75-76 |
| シハン | 80 | 3600 | 相手の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 | 76-77 |
| アークドラゴン | 100 | 6000 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ50。 | 78-83 |
| ひきこむゾウ | 72-77 | 1400 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 | 78-79 |
| 大チンタラ | 57 | 480 | なし。 | 78-80 |
| チドロ | 66-68 | 420 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある、水辺では透明になる。 | 79-81 |
| パコレプゴッド | 81-93 | 2500 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 80-82 |
| ピカズドン | 110 | 3000 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ60) | 80-86 |
| バナナ元締 | 75-80 | 1900 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 | 81-83 |
| ノロージョの婆 | 77-79 | 1200 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 82-83 |
| シャインバード | 67-70 | 1000 | ワープして周囲のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす、砲撃で分裂する。 | 83-85 |
| デブーゴン | 97 | 4000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 84-89 |
| ギタンマムル | 12 | 5500 | 倍速移動、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 | 84-89 |
| ポヨッティー | 73 | 1100 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 85-87 |
| しょうめつトド | 103 | 500 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗まれたアイテムを消滅する。 | 86-88 |
| イッテツ戦車 | 99 | 3000 | 倍速移動、倍速攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ50)。 | 87-92 |
| らんぶポリゴン | 86 | 1600 | 最大HPを10下げる、満腹度を10%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 88-90 |
| デスヘッド | 120 | 6500 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 89-94 |
| ギャンドロン | 85 | 2800 | 杖・札・巻物・壺のいずれかを飲み込んで回数を0にする、武器・盾を飲み込んで印を消す。 | 90-93 |
| おにぎりヒグマ | 108 | 7000 | おにぎりを落とす。 | 90-95 |
| テリブルラビ | 82 | 1200 | ハット引き寄せでシレンとフロアのモンスターを周囲にワープさせる。 | 91-93 |
| アビスドラゴン | 120 | 8000 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ50。 | 93-99 |
| みだれ大根 | 75 | 1300 | 相手に狂戦士の種を投げる、相手が狂戦士状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 94-99 |
| イカカイザー | 78 | 1800 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | 95-99 |
| バイオロイド | 94 | 3500 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 96-99 |
| フォールギャザー | 115 | 7500 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 96-99 |
出現モンスター(夜)
| 名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 | 出現階数 |
|---|---|---|---|---|
| 欲タベラレルー | 3 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 2-3 | |
| ダークタネッコ | 5 | なし。 | 2-3 | |
| 腐りバナナ見習い | 3 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | 2-4 | |
| 腹黒ぬすっトド | 5 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 3-5 | |
| ダークおばけ大根 | 6 | 相手に毒草を投げる。 | 4-6 | |
| 闇コガタナバチ | 20 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 4-7 | |
| 悪ヒーポフ | 11 | 炎を吐く(固定ダメージ20) | 5-7 | |
| 闇ボウヤカート | 14 | 倍速移動、矢を撃つ。 | 7-8 | |
| 闇ゲイズ | 16 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 7-9 | |
| 闇畠荒らし | 20 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を壺の中に投げ入れる。 | 8-9 | |
| 闇オヤジ戦車 | 18 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ30)。 | 8-12 | |
| 腐りバナナ変化 | 22 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | 9-12 | |
| 悪まわるポリゴン | 26 | 最大満腹度を5%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 10-12 | |
| 闇あなぐらマムル | 56 | なし。 | 10-13 | |
| 闇すいだすゾウ | 40 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 11-13 | |
| ダークマゼルン | 55 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大2つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 12-15 | |
| ダークバリズドン | 84 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ40) | 13-17 | |
| 悪フレフレハムポン | 22 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 14-16 | |
| 悪ばくだんウニ | 35 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 14-16 | |
| 闇アイアンヘッド | 80 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 14-17 | |
| 闇ノロージョ | 34 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 16-18 | |
| ダークウッホ | 43 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 17-19 | |
| 闇ンドゥルー | 220 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 18-19 | |
| 悪中チンタラ | 120 | なし。 | 18-23 | |
| 悪ドラゴン | 150 | 炎を吐いて部屋内にいる相手に固定ダメージ40。 | 19-24 | |
| 腹黒みどりトド | 20 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 20-21 | |
| 腹黒ガマグッチ | 30 | お金を盗んでワープする。 | 20-22 | |
| 闇おにぎりアナグマ | 270 | なし。 | 22-27 | |
| ブラックゲドロ | 50 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を1下げる)、松明の火を消す。 | 23-25 | |
| ダークウホホ | 120 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 24-29 | |
| 悪フカッティー | 90 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 25-27 | |
| 闇ノロージョの姉 | 110 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 26-28 | |
| 欲クダカレルー | 10 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 28-30 | |
| ダークエリガン | 62 | なし。 | 28-32 | |
| 闇壺荒らし | 320 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を壺の中に投げ入れる。 | 29-31 | |
| 闇ンバマ | 850 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 30 36-37 40-44 | |
| 闇ワキザシバチ | 420 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 30-37 | |
| 悪ホノオポフ | 110 | 炎を吐く(固定ダメージ40) | 31-33 | |
| 闇とりこむゾウ | 180 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 32-34 | |
| 闇チェインヘッド | 630 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 33-38 | |
| 腐りバナナ親方 | 150 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | 34-36 | |
| 闇グレアバード | 100 | 相手のHPを70回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 35-37 | |
| 黒ガラ中流魔道士 | 160 | 杖を振って相手を様々な状態(混乱、一時しのぎ、目つぶし、20ダメージ)にする。 | 37-38 | |
| ダーク鬼サソリ | 720 | 毒針刺しで力を1下げる。 | 37-42 | |
| 悪ガンバレハムポン | 60 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 38-40 | |
| ダークエリガゴン | 800 | なし。 | 39-44 | |
| 闇物荒らし | 210 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げて持っているアイテムを吹き飛ばす。 | 40-42 | |
| ダークマゼモン | 280 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大3つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 40-44 | |
| 悪ボヨンダイル | 750 | 倍速移動(シレン視認後)、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 41-42 | |
| 悪うたうポリゴン | 300 | 最大HPを3下げる、満腹度を7%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 43-45 | |
| ダークゴロズドン | 900 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ50) | 43-48 | |
| 悪ばくれつウニ | 130 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 44-46 | |
| 悪デブートン | 1000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 45-50 | |
| 悪モコッティー | 330 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 46-48 | |
| 闇スチームロイド | 450 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 47-49 | |
| 悪パコレプキーナ | 400 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 49-51 | |
| 欲トカサレルー | 50 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 49-53 | |
| 闇ハイパーゲイズ | 350 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 50-52 | |
| ダークウホーン | 500 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 51-57 | |
| 悪カエンポフ | 380 | 炎を吐く(固定ダメージ60)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 52-54 | |
| 闇ノロージョの母 | 450 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 53-55 | |
| 闇くみこむゾウ | 420 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 54-56 | |
| 悪キラーギャザー | 1800 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 55-60 | |
| 闇ンバルーン | 2700 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 56 67-69 74 | |
| 黒ガラ上流魔道士 | 330 | 杖を振って相手を様々な状態(封印、混乱、不幸、狂戦士、かなしばり)にする。 | 56-58 | |
| ダークナッツッコ | 2600 | なし。 | 57-62 | |
| 闇ゴウジョウ戦車 | 600 | 倍速移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ50)。 | 58-60 | |
| 闇ツインクルバード | 300 | ワープして周囲のHPを40回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 59-61 | |
| ダークしびれサソリ | 2800 | 毒針刺しで力の最大値を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 61-63 | |
| ブラックオドロ | 200 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、松明の火を消す、ダメージを与えると分裂することがある。 | 62-63 | |
| 闇副総長ヤンぴー | 3000 | 一直線上の相手を吹き飛ばす。 | 62-68 | |
| ダークマゼゴン | 720 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大4つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 63-67 | |
| ダークねむり大根 | 680 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 64-66 70-72 | |
| 闇おにぎりヒグマ | 3200 | おにぎりを落とす。 | 64-69 | |
| 悪ポヨッティ | 690 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 66-68 | |
| 悪ふんかウニ | 800 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 67-69 | |
| 悪ファイトハムポン | 240 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 69-71 | |
| 悪アークドラゴン | 3800 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ60。 | 69-75 | |
| 悪特大チンタラ | 4200 | なし。 | 70-73 | |
| 闇ギタンマムル | 4000 | 倍速移動、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 | 72-74 | |
| 闇ノロージョの婆 | 900 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 73-75 | |
| 悪らんぶポリゴン | 1500 | 最大HPを10下げる、満腹度を15%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 74-76 | |
| 悪ヘルギャザー | 4500 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 75-80 | |
| 闇エレキロイド | 1800 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 76-82 | |
| 悪ゴオオポフ | 1000 | 炎を吐く(固定ダメージ80)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 77-78 | |
| 黒ガラ貴族魔道士 | 1200 | 杖を振って相手を様々な状態(鈍足、クォーター、痛み分け、バナナ)にする。 | 77-79 | |
| 闇ダイトウバチ | 4700 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 79-84 | |
| 闇大物荒らし | 1100 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、持っているアイテムを雑草に変える。 | 80-82 | |
| 悪タツジン | 5200 | 相手の武器か盾か腕輪をランダムな方向に弾き飛ばす。 | 81-83 | |
| ブラックチドロ | 800 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある、水辺では透明になる。 | 83-85 | |
| ダークエリズガゴン | 6000 | なし。 | 83-89 | |
| 闇イカカイザー | 2000 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | 84-86 | |
| 悪だいふんかウニ | 1400 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 85-87 | |
| 闇ひきこむゾウ | 1900 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 86-88 | |
| 腐りバナナ元締め | 2200 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 | 87-89 | |
| ダークみだれ大根 | 1600 | 相手に狂戦士の種を投げる、相手が狂戦士状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 88-90 | |
| ダークダイズッコ | 5800 | なし。 | 89-94 | |
| 腹黒ガマドーン | 1500 | ギタンを投げてくる。 | 90-92 | |
| 悪アゲアゲハムポン | 1000 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 90-92 | |
| 闇デスヘッド | 6500 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 91-99 | |
| 闇イッテツ戦車 | 3500 | 倍速移動、倍速攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ60)。 | 93-99 | |
| 悪パコレプゴッド | 3000 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 93-99 | |
| 悪バイーンダイル | 5700 | 倍速移動(シレン視認後)、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 95-99 |
出現アイテム
| 武器・盾・腕輪・松明 | 杖・巻物・札・矢 | 壺・草・バナナ・肉 |
|---|---|---|
| 獣の牙 | 幸せの杖 | やりすごしの壺 |
| 1ツ目殺し | ワナ消しの杖 | 背中の壺 |
| どうたぬき | 身代わりの杖 | 合成の壺 |
| 朱剛石の刃 | 飛びつきの杖 | 保存の壺 |
| 隕石の刃 | トンネルの杖 | 識別の壺 |
| カタナ | 加速の杖 | チョコの壺 |
| 戦神の斧 | 痛み分けの杖 | 割れない壺 |
| くすんだ金の剣 | 封印の杖 | おはらいの壺 |
| カタナ | 吹き飛ばしの杖 | たたりの壺 |
| 混乱の手斧 | 場所がえの杖 | 変化の壺 |
| おねむガラガラ | かなしばりの杖 | |
| ボロい木づち | 転ばぬ先の杖 | |
| ボロいつるはし | 雷光の杖 | |
| 空の刃 | 鈍足の杖 | |
| かまいたち | ||
| しびれ刀 | ||
| 三日月刀 | ||
| トカゲ斬りの刃 | ||
| 朱剛石の盾 | ワナ消しの巻物 | 胃縮小の種 |
| 鉄の盾 | おはらいの巻物 | ドラゴン草 |
| ばん族の盾 | オーラ消しの巻物 | 薬草 |
| ややゲイズな盾 | 混乱の巻物 | 高飛び草 |
| 爆発隠の盾 | 技回復の巻物 | 毒消し草 |
| 使い捨ての板 | 敵加速の巻物 | パワーアップ草 |
| 重い盾 | あかりの巻物 | 狂戦士の種 |
| 錠前の盾 | 迷子の巻物 | 胃拡張の種 |
| くすんだ金の盾 | 昼夜の巻物 | ちからの草 |
| どんぶりの盾 | ワナの巻物 | いやし草 |
| 福果の盾 | 拾えずの巻物 | すばやさ草 |
| 反撃の盾 | 魔物部屋の巻物 | 不幸の種 |
