敵一覧
昼の敵
- ノーマル系
マムル系・ タネッコ系・ チンタラ系・ ガマラ系・ おにぎりクマ系
ガラ魔道士系・ ノロージョ系・ タイガーウッホ系・ カラクロイド系
デブータ系・ フィアーラビ系・ ンドゥバ系・ 畠荒らし系・ ケンゴウ系・ ヤンぴー系・ マゼルン系・ エリガン系・ ボウヤカート系
バナナ見習い系・ フレフレハムポン系・ タベラレルー系
おばけ大根系・ フワッティー系・ バリズドン系・ - ドレイン系
毒サソリ系・ すいだすゾウ系・ まわるポリゴン系 - 水棲系
ひまガッパ系・ イカキング系・ ぬすっトド系・ ミドロ系・ ギャザー系 - ドラゴン系
ドラゴン系 - 水棲・ドラゴン系
ピョコダイル系 - 浮遊系
コガタナバチ系・ フラッシュバード系・ カラス天狗系
パコレプキン系 フォーリー系
ひとくいデビル系 - 浮遊・ドラゴン系
ヒーポフ系・ ギャドン系 - 一ツ目系
ゲイズ系・ アイアンヘッド系 - 爆発系
オヤジ戦車系 - 水棲・一ツ目・爆発系
ばくだんウニ系
夜の敵
- ノーマル系
闇マムル系・ ダークタネッコ系・ 悪チンタラ系・ 腹黒ガマラ系
闇おにぎりクマ系・ 黒ガラ魔道士系・ 闇ノロージョ系
ダークウッホ系・ 闇カラクロイド系・ 悪デブータ系
闇フィアーラビ系・ 闇ンドゥバ系・ 闇畠荒らし系・ 悪ケンゴウ系
闇ヤンぴー系・ ダークマゼルン系・ ダークエリガン系
闇ボウヤカート系・ 腐りバナナ見習い系・ 悪フレフレハムポン系
欲タベラレルー系 ダークおばけ大根系・ 悪フワッティー系
ダークバリズドン系 - ドレイン系
ダーク毒サソリ系・ 闇すいだすゾウ系・ 悪まわるポリゴン系 - 水棲系
悪ひまガッパ系・ 闇イカキング系・ 腹黒ぬすっトド系・ ブラックミドロ系・ 悪ギャザー系 - ドラゴン系
悪ドラゴン系 - 水棲・ドラゴン系
悪ピョコダイル系 - 浮遊系
闇コガタナバチ系・ 闇フラッシュバード系・ 黒カラス天狗系・ パコレプキン系・ ダークフォーリー系
闇ひとくいデビル系 - 浮遊・ドラゴン系
闇ヒーポフ系・ ギャドン系 - 一ツ目系
闇ゲイズ系・ 闇アイアンヘッド系 - 爆発系
闇オヤジ戦車系 - 水棲・一ツ目・爆発系
悪ばくだんウニ系
ボス一覧
マムル系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
マムル | 5 | 3 | なし。 |
あなぐらマムル | 9 | 6 | なし。 |
洞窟マムル | 6 | 1000 | 1ダメージしか与えられない。 |
ギタンマムル | 12 | 5500 | 倍速移動、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 |
タネッコ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
タネッコ | 6 | 5 | なし。 |
アズキッコ | 53 | 230 | なし。 |
ナッツッコ | 62 | 1280 | なし。 |
ダイズッコ | 85 | 3500 | なし。 |
チンタラ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
チンタラ | 7 | 4 | なし。 |
中チンタラ | 28 | 40 | なし。 |
大チンタラ | 57 | 480 | なし。 |
特大チンタラ | 73 | 3800 | なし。 |
ガマラ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ガマラ | 28 | 5 | お金を盗んでワープする。 |
ガマグッチ | 51 | 10 | お金を盗んでワープする。 |
ガマゴン | 65 | 100 | お金を盗んでワープする。 |
ガマドーン | 70-90 | 1000 | ギタンを投げてくる。 |
おにぎりクマ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
おにぎりクマ | 25 | 35 | おにぎりを落とす。 |
おにぎりアナグマ | 69 | 2400 | おにぎりを落とす。 |
おにぎりツキノワ | 86 | 4500 | おにぎりを落とす。 |
おにぎりヒグマ | 108 | 7000 | おにぎりを落とす。 |
ガラ魔道士系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ガラ魔道士 | 16 | 14 | 杖を振って相手を様々な状態(倍速、ワープ、吹き飛ばし、場所がえ)にする。 |
ガラ中魔道士 | 51 | 170 | 杖を振って相手を様々な状態(混乱、一時しのぎ、目つぶし、20ダメージ)にする。 |
ガラ上流魔道士 | 62 | 1000 | 杖を振って相手を様々な状態(封印、混乱、不幸、狂戦士、かなしばり)にする。 |
ガラ貴族魔道士 | 78 | 1800 | 杖を振って相手を様々な状態(鈍足、クォーター、痛み分け、バナナ)にする。 |
ノロージョ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ノロージョ | 21 | 22 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) |
ノロージョの姉 | 52 | 170 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) |
ノロージョの母 | 62 | 480 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) |
ノロージョの婆 | 77-79 | 1200 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) |
タイガーウッホ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
タイガーウッホ | 42 | 63 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
タイガーウホホ | 68 | 700 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
タイガーウホーン | 77 | 800 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
タイガーウボッホ | 93 | 2000 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 |
カラクロイド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
カラクロイド | 44 | 72 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
スチームロイド | 64 | 440 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
エレキロイド | 80 | 1500 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
バイオロイド | 94 | 3500 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
デブータ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
デブータ | 47 | 100 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 |
デブーチョ | 72 | 840 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 |
デブートン | 83 | 2000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 |
デブーゴン | 97 | 4000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 |
フィアーラビ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
フィアーラビ | 26 | 67 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 |
ホラーラビ | 50 | 220 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 |
ドレッドラビ | 74 | 880 | ハット引き寄せでシレンとフロアのモンスターを周囲にワープさせる。 |
テリブルラビ | 82 | 1200 | ハット引き寄せでシレンとフロアのモンスターを周囲にワープさせる。 |
ンドゥバ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ンドゥバ | 20 | 15 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 |
ンドゥルー | 36 | 33 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 |
ンバマ | 47 | 100 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 |
ンバルーン | 49 | 330 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 |
畠荒らし系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
畠荒らし | 23 | 18 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げてくる。 |
壺荒らし | 43 | 75 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を壺の中に投げ入れる。 |
物荒らし | 62 | 670 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げて持っているアイテムを吹き飛ばす。 |
大物荒らし | 73 | 950 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、持っているアイテムを雑草に変える。 |
ケンゴウ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ケンゴウ | 58 | 180 | 相手の盾を弾き飛ばす。 |
イアイ | 67 | 1500 | 相手の武器か盾を弾き飛ばす。 |
シハン | 80 | 3600 | 相手の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 |
タツジン | 92 | 5000 | 相手の武器か盾か腕輪をランダムな方向に弾き飛ばす。 |
ヤンぴー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ヤンぴー | 38 | 71 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ10)。 |
親衛ヤンぴー | 49 | 310 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ20)。 |
副総長ヤンぴー | 60 | 2000 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ30)。 |
総長ヤンぴー | 92 | 4200 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ40)。 |
バナナ見習い系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
バナナ見習い | 16 | 15 | なし。 |
バナナ変化 | 58 | 330 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、倒すと青いバナナを落とすことがある。 |
バナナ親方 | 66 | 1100 | 相手をバナナ状態にする。 |
バナナ元締 | 80 | 1900 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 |
フレフレハムポン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
フレフレハムポン | 13 | 12 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 |
ガンバレハムポン | 34 | 50 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 |
ファイトハムポン | 46 | 130 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 |
アゲアゲハムポン | 60 | 400 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 |
マゼルン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
マゼルン | 45 | 33 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大2つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
マゼモン | 55 | 130 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大3つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
マゼゴン | 66 | 150 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大4つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
マゼドン | 77 | 1150 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大5つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 |
エリガン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
エリガン | 78 | 1200 | なし。 |
エリガガン | 85 | 2700 | なし。 |
エリガゴン | 108 | 4800 | なし。 |
エリズガゴン | 125 | 9000 | なし。 |
ボウヤカート系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ボウヤカート | 16 | 18 | 倍速移動、木の矢を撃つ。 |
クロスカート | 24 | 30 | 倍速移動、鉄の矢を撃つ。 |
吹き飛びカート | 34 | 50 | 倍速移動、吹き飛ばしの矢を撃つ。 |
貫通カート | 45 | 86 | 倍速移動、銀の矢を撃つ。 |
タベラレルー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
タベラレルー | 8 | 8 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
クダカレルー | 20 | 20 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
トカサレルー | 31 | 73 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
トリコマレルー | 48 | 200 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 |
おばけ大根系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
おばけ大根 | 30 | 35 | 相手に毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
めまわし大根 | 46 | 140 | 相手に混乱草を投げる、相手が混乱状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
ねむり大根 | 60 | 790 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
みだれ大根 | 75 | 1300 | 相手に狂戦士の種を投げる、相手が狂戦士状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
フワッティー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
フワッティー | 33 | 38 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
フカッティー | 54 | 370 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
モコッティー | 65 | 700 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
ポヨッティー | 73 | 1100 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 |
バリズドン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
バリズドン | 63 | 150 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ40) |
ゴロズドン | 88 | 1100 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ50) |
ピカズドン | 110 | 3000 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ60) |
ドドズドン | 130 | 6000 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ70) |
フォーリー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
フォーリー | 30 | 30 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす |
カラス天狗系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
カラス天狗 | 32 | 16 | 他のモンスターに化けている。 |
ハヤブサ天狗 | 53 | 91 | 他のモンスターに化けている。 |
イヌワシ天狗 | 71 | 300 | 他のモンスターに化けている。 |
ホウオウ天狗 | 79 | 700 | 他のモンスターに化けている。 |
ひとくいデビル系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ひとくいデビル | 50 | 100 | 倍速移動、おたけびをあげてゾワゾワ状態にする。 |
むらくいデビル | 75 | 1000 | 倍速移動、おたけびをあげてゾワゾワ状態にする。 |
やまぐいデビル | 100 | 6000 | 倍速移動、おたけびをあげてゾワゾワ状態にする。 |
しまぐいデビル | 150 | 9000 | 倍速移動、おたけびをあげてゾワゾワ状態にする。 |
ひまガッパ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ひまガッパ | 14 | 4 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる、ヘタ投げ状態。 |
いやすぎガッパ | 56 | 180 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 |
たまらんガッパ | 71 | 850 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 |
おてあげガッパ | 89 | 1700 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 |
イカキング系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
イカキング | 19 | 8 | 10ターン目つぶし状態にする。 |
イカだいおう | 55 | 110 | 10ターン目つぶし状態にする。 |
イカエンペラー | 65 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | |
イカカイザー | 78 | 1800 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 |
ぬすっトド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ぬすっトド | 30 | 8 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 |
みどりトド | 55 | 24 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 |
アイアントド | 81 | 150 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 |
しょうめつトド | 103 | 500 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗まれたアイテムを消滅する。 |
ミドロ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ミドロ | 21 | 10 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を1下げる)、ダメージを与えると分裂することがある。 |
ゲドロ | 43 | 80 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を2下げる)、ダメージを与えると分裂することがある。 |
オドロ | 53 | 200 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある。 |
チドロ | 66-68 | 420 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある、水辺では透明になる。 |
ギャザー系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ギャザー | 68 | 400 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
キラーギャザー | 75 | 1800 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
ヘルギャザー | 96 | 5000 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
フォールギャザー | 115 | 7500 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 |
コガタナバチ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
コガタナバチ | 15 | 13 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
ワキザシバチ | 46 | 200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
カタナバチ | 57 | 2200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
ダイトウバチ | 83 | 3700 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 |
フラッシュバード系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
フラッシュバード | 31 | 57 | 相手のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 |
グレアバード | 43 | 200 | 相手のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 |
ツインクルバード | 56 | 730 | ワープして周囲のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 |
シャインバード | 68 | 1000 | ワープして周囲のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす、砲撃で分裂する。 |
ピョコダイル系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ピョコダイル | 19 | 12 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
ピョンダイル | 70 | 600 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
ボヨンダイル | 86 | 2700 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
バイーンダイル | 84 | 4300 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 |
ヒーポフ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ヒーポフ | 17 | 10 | 炎を吐く(固定ダメージ10)、炎を吐くのにミスすることがある。 |
ホノオポフ | 43 | 120 | 炎を吐く(固定ダメージ20)、炎を吐くのにミスすることがある。 |
カエンポフ | 57 | 490 | 炎を吐く(固定ダメージ30)、炎を吐くのにミスすることがある。 |
ゴオオポフ | 68 | 950 | 炎を吐く(固定ダメージ40)、炎を吐くのにミスすることがある。 |
ギャドン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ギャドン | 48 | 90 | 杖を飲み込んで回数を0にする。 |
ギャイラス | 57 | 500 | 札、巻物を飲み込んで回数を0にする。 |
ギャンドラー | 69 | 1300 | 壺を飲み込んで回数を0にする。 |
ギャンドロン | 85 | 2800 | 杖・札・巻物・壺のいずれかを飲み込んで回数を0にする、武器・盾を飲み込んで印を消す。 |
パコレプキン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
パコレプキン | 34 | 83 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
パコレプキーナ | 66 | 210 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
パコレプキング | 75 | 1400 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
パコレプゴッド | 84 | 2500 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 |
オヤジ戦車系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
オヤジ戦車 | 60 | 160 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ20)。 |
ガンコ戦車 | 75 | 400 | 大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ30)。 |
ゴウジョウ戦車 | 83 | 1600 | 倍速移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ40)。 |
イッテツ戦車 | 99 | 3000 | 倍速移動、倍速攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ50)。 |
ゲイズ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ゲイズ | 26 | 19 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
スーパーゲイズ | 49 | 380 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
ハイパーゲイズ | 54 | 820 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 |
ゲンナマゲイズ | 65 | 1500 | 部屋内の相手に催眠術をかけて相手を催眠状態にする、倒すと5000ギタン落とす。 |
アイアンヘッド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
アイアンヘッド | 32 | 45 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
チェインヘッド | 84 | 900 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
ギガヘッド | 105 | 3400 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
デスヘッド | 120 | 6500 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 |
ばくだんウニ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ばくだんウニ | 46-62 | 15 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 |
ばくれつウニ | 57-83 | 110 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 |
ふんかウニ | 49-102 | 500 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 |
だいふんかウニ | 103-135 | 1300 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 |
ドラゴン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ドラゴン | 80 | 1000 | 炎を吐いて直線状にいる相手に固定ダメージ30。 |
スカイドラゴン | 90 | 3000 | 炎を吐いて部屋にいる相手に固定ダメージ40。 |
アークドラゴン | 100 | 6000 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ50。 |
アビスドラゴン | 120 | 8000 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ50。 |
毒サソリ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
毒サソリ | 35 | 53 | 毒針刺しで力を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
鬼サソリ | 70 | 360 | 毒針刺しで力を2下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
しびれサソリ | 83 | 1200 | 毒針刺しで力の最大値を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 |
劇毒サソリ | 95 | 2700 | 劇毒で力の最大値を半分にする。 |
すいだすゾウ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
すいだすゾウ | 27 | 28 | 状態異常を吸収する(HP全回復)。 |
とりこむゾウ | 48 | 270 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇)。 |
くみこむゾウ | 59 | 700 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 |
ひきこむゾウ | 72-77 | 1400 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 |
まわるポリゴン系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
まわるポリゴン | 37 | 66 | 最大HPを1下げる、満腹度を3%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
おどるポリゴン | 61 | 320 | 最大HPを2下げる、満腹度を5%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
うたうポリゴン | 73 | 900 | 最大HPを3下げる、満腹度を7%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
らんぶポリゴン | 86 | 1600 | 最大HPを10下げる、満腹度を10%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 |
悪チンタラ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
悪チンタラ | 24 | なし。 | |
悪中チンタラ | 120 | なし。 | |
悪大チンタラ | 1300 | なし。 | |
悪特大チンタラ | 4200 | なし。 |
腹黒ガマラ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
腹黒ガマラ | 5 | お金を盗んでワープする。 | |
腹黒ガマグッチ | 30 | お金を盗んでワープする。 | |
腹黒ガマゴン | 300 | お金を盗んでワープする。 | |
腹黒ガマドーン | 1500 | ギタンを投げてくる。 |
腐りバナナ見習い系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
腐りバナナ見習い | 3 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | |
腐りバナナ変化 | 22 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | |
腐りバナナ親方 | 150 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | |
腐りバナナ元締め | 2200 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 |
闇ボウヤカート系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
闇ボウヤカート | 14 | 倍速移動、矢を撃つ。 | |
闇クロスカート | 倍速移動、鉄の矢を撃つ。 | ||
闇吹き飛びカート | 100 | 倍速移動、吹き飛ばしの矢を撃つ。 | |
闇貫通カート | 250 | 倍速移動、銀の矢を撃つ。 |
闇すいだすゾウ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
闇すいだすゾウ | 40 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | |
闇とりこむゾウ | 180 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | |
闇くみこむゾウ | 420 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | |
闇ひきこむゾウ | 1900 | 状態異常を吸収して能力アップ。 |
闇マムル系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
闇マムル | 22 | なし。 | |
闇あなぐらマムル | 56 | なし。 | |
闇洞窟マムル | 600 | 1ダメージしか与えられない。 | |
闇ギタンマムル | 4000 | 倍速移動、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 |
悪デブータ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
悪デブータ | 200 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | |
悪デブーチョ | 550 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | |
悪デブートン | 1000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | |
悪デブーゴン | 5000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 |
闇おにぎりクマ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
闇おにぎりクマ | 30 | なし。 | |
闇おにぎりアナグマ | 270 | なし。 | |
闇おにぎりツキノワ | 770 | おにぎりを落とす。 | |
闇おにぎりヒグマ | 3200 | おにぎりを落とす。 |
闇カラクロイド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
闇カラクロイド | 60 | 倍速移動、地面にワナを作る。 | |
闇スチームロイド | 450 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | |
闇エレキロイド | 1800 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | |
闇バイオロイド | 3200 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 |
ダーク毒サソリ系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
ダーク毒サソリ | 53 | 毒針刺しで力を1下げる。 | |
ダーク鬼サソリ | 720 | 毒針刺しで力を1下げる。 | |
ダークしびれサソリ | 2800 | 毒針刺しで力の最大値を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | |
ダーク劇毒サソリ | 5600 | 劇毒で力の最大値を半分にする。 |
腹黒ぬすっトド系
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
腹黒ぬすっトド | 5 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | |
