本編クリア後 > 夢中の小道
夢中の小道
ダンジョン概要
- 概要 昼夜変化が他のダンジョンよりも早いダンジョン。
- 出現条件 本編クリア後にゴンキチ村に出現。
- 各種情報 [道具持込]:不可能
[仲間同行]:不可能
[救助要請]:3回
[ギタン持込]:不可能
[階層]:99階
[昼夜変化]:昼と夜
[モンスターハウス]:あり
[店]:あり
[未識別アイテム]:武器、盾、腕輪、壺、杖
出現モンスター(昼)
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 | 出現階数 |
---|---|---|---|---|
マムル | 5 | 3 | なし。 | 1-2 |
タネッコ | 6 | 5 | なし。 | 1-3 |
チンタラ | 7 | 4 | なし。 | 2-4 |
あなぐらマムル | 9 | 6 | なし。 | 2-4 |
ピョンダイル | 70 | 600 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 3-5 |
イカキング | 19 | 8 | 10ターン目つぶし状態にする。 | 4-5 |
バナナ見習い | 16 | 15 | なし。 | 4-7 |
コガタナバチ | 15 | 13 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 5-9 |
ボウヤカート | 16 | 18 | 倍速移動、木の矢を撃つ。 | 6-8 |
畠荒らし | 23 | 18 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げてくる。 | 6-9 |
アイアンヘッド | 32 | 45 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 7-11 |
タベラレルー | 8 | 8 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 8-9 |
フレフレハムポン | 13 | 12 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 8-10 |
フォーリー | 30 | 30 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす | 8-10 |
ンドゥバ | 20 | 15 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 8-11 |
おばけ大根 | 30 | 35 | 相手に毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 9-11 |
カラス天狗 | 32 | 16 | 他のモンスターに化けている。 | 10-11 |
毒サソリ | 35 | 53 | 毒針刺しで力を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 10-14 |
ばくだんウニ | 46-62 | 15 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 11-13 |
ヤンぴー | 38 | 71 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ10)。 | 11-15 |
マゼルン | 45 | 33 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大2つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 12-14 |
デブータ | 47 | 100 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 12-16 |
フワッティー | 33 | 38 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 13-15 |
ギャドン | 48 | 90 | 杖を飲み込んで回数を0にする。 | 14-16 |
まわるポリゴン | 37 | 66 | 最大HPを1下げる、満腹度を3%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 15-17 |
バリズドン | 63 | 150 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ40) | 15-19 |
フラッシュバード | 31 | 57 | 相手のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 16-18 |
ワキザシバチ | 46 | 200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 16-20 |
ガマグッチ | 51 | 10 | お金を盗んでワープする。 | 17-18 |
ホノオポフ | 43 | 120 | 炎を吐く(固定ダメージ20)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 17-19 |
イカだいおう | 55 | 110 | 10ターン目つぶし状態にする。 | 18-20 |
アズキッコ | 53 | 230 | なし。 | 19-22 |
ガンバレハムポン | 34 | 50 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 20-21 |
オヤジ戦車 | 60 | 160 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ20)。 | 20-22 |
ギャザー | 68 | 400 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 20-26 |
親衛ヤンぴー | 49 | 310 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ20)。 | 21-24 |
ドラゴン | 80 | 1000 | 炎を吐いて直線状にいる相手に固定ダメージ30。 | 21-25 |
みどりトド | 55 | 24 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 22-24 |
ノロージョの姉 | 52 | 170 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 23-25 |
大チンタラ | 57 | 480 | なし。 | 23-26 |
マゼモン | 55 | 130 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大3つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 25-27 |
ゲドロ | 43 | 80 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を2下げる)、ダメージを与えると分裂することがある。 | 25-27 |
ばくれつウニ | 57-83 | 110 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 26-28 |
エリガン | 78 | 1200 | なし。 | 26-30 |
ガラ中魔道士 | 51 | 170 | 杖を振って相手を様々な状態(混乱、一時しのぎ、目つぶし、20ダメージ)にする。 | 27-29 |
グレアバード | 43 | 200 | 相手のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 27-30 |
バナナ変化 | 58 | 330 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、倒すと青いバナナを落とすことがある。 | 28-30 |
パコレプキーナ | 66 | 210 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 28-32 |
チェインヘッド | 84 | 900 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 29-33 |
鬼サソリ | 70 | 360 | 毒針刺しで力を2下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 30-32 |
スーパーゲイズ | 49 | 380 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 31-32 |
とりこむゾウ | 48 | 270 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇)。 | 31-35 |
ガンコ戦車 | 75 | 400 | 大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ30)。 | 31-35 |
タイガーウホホ | 68 | 700 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 33-35 |
おどるポリゴン | 61 | 320 | 最大HPを2下げる、満腹度を5%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 33-35 |
ゴロズドン | 88 | 1100 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ50) | 33-37 |
デブーチョ | 72 | 840 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 35-36 |
ホラーラビ | 50 | 220 | ハット引き寄せでシレンと部屋のモンスターを周囲にワープさせる。 | 36-38 |
ギャイラス | 57 | 500 | 札、巻物を飲み込んで回数を0にする。 | 36-39 |
スチームロイド | 64 | 440 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 36-40 |
ハヤブサ天狗 | 53 | 91 | 他のモンスターに化けている。 | 37-43 |
トカサレルー | 31 | 73 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 37-39 |
ンバマ | 47 | 100 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 38-44 |
ナッツッコ | 62 | 1280 | なし。 | 38-42 |
カエンポフ | 57 | 490 | 炎を吐く(固定ダメージ30)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 39-41 |
副総長ヤンぴー | 60 | 2000 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ30)。 | 40-42 |
フカッティー | 54 | 370 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 40-42 |
キラーギャザー | 75 | 1800 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 41-46 |
オドロ | 53 | 200 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある。 | 42-49 |
くみこむゾウ | 59 | 700 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 | 43-45 |
ファイトハムポン | 46 | 130 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 43-45 |
カタナバチ | 57 | 2200 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 44-49 |
ガマゴン | 65 | 100 | お金を盗んでワープする。 | 46-48 |
おにぎりアナグマ | 69 | 2400 | おにぎりを落とす。 | 46-50 |
マゼゴン | 66 | 150 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大4つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 47-49 |
イカエンペラー | 65 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | 49-51 | |
スカイドラゴン | 90 | 3000 | 炎を吐いて部屋にいる相手に固定ダメージ40。 | 50-52 |
タイガーウホーン | 77 | 800 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 50-53 |
うたうポリゴン | 73 | 900 | 最大HPを3下げる、満腹度を7%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 51-53 |
ノロージョの母 | 62 | 480 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 51-53 |
エリガガン | 85 | 2700 | なし。 | 52-57 |
ふんかウニ | 49-102 | 500 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 53-55 |
バナナ親方 | 66 | 1100 | 相手をバナナ状態にする。 | 54-56 |
ガラ上流魔道士 | 62 | 1000 | 杖を振って相手を様々な状態(封印、混乱、不幸、狂戦士、かなしばり)にする。 | 54-57 |
ボヨンダイル | 86 | 2700 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 54-59 |
トカサレルー | 31 | 73 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 55-56 |
物荒らし | 62 | 670 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げて持っているアイテムを吹き飛ばす。 | 56-58 |
たまらんガッパ | 71 | 850 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 | 57-59 |
デブートン | 83 | 2000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 58-60 |
ギガヘッド | 105 | 3400 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 58-64 |
ハイパーゲイズ | 54 | 820 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 59-61 |
ゴオオポフ | 68 | 950 | 炎を吐く(固定ダメージ40)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 60-62 |
ドレッドラビ | 74 | 880 | ハット引き寄せでシレンとフロアのモンスターを周囲にワープさせる。 | 60-62 |
しびれサソリ | 83 | 1200 | 毒針刺しで力の最大値を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 61-65 |
ンバルーン | 49 | 330 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 61-80 |
ツインクルバード | 56 | 730 | ワープして周囲のHPを30回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 62-64 |
ねむり大根 | 60 | 790 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 63-65 |
モコッティー | 65 | 700 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 64-66 |
アイアントド | 81 | 150 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 65-67 |
ゴウジョウ戦車 | 83 | 1600 | 倍速移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ40)。 | 65-67 |
ギャンドラー | 69 | 1300 | 壺を飲み込んで回数を0にする。 | 66-71 |
パコレプキング | 75 | 1400 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 68-70 |
マゼドン | 77 | 1150 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大5つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 68-70 |
ダイズッコ | 85 | 3500 | なし。 | 68-72 |
ダイトウバチ | 83 | 3700 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 69-73 |
総長ヤンぴー | 92 | 4200 | 一直線上の相手を吹き飛ばす(固定ダメージ40)。 | 70-72 |
イヌワシ天狗 | 71 | 300 | 他のモンスターに化けている。 | 71-77 |
ヘルギャザー | 96 | 5000 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 72-80 |
チドロ | 66-68 | 420 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある、水辺では透明になる。 | 72-80 |
アゲアゲハムポン | 60 | 400 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 73-75 |
おにぎりツキノワ | 86 | 4500 | おにぎりを落とす。 | 74-78 |
ガラ貴族魔道士 | 78 | 1800 | 杖を振って相手を様々な状態(鈍足、クォーター、痛み分け、バナナ)にする。 | 75-77 |
トリコマレルー | 48 | 200 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 76-78 |
だいふんかウニ | 103-135 | 1300 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 78-81 |
ノロージョの婆 | 77-79 | 1200 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 79-81 |
エリガゴン | 108 | 4800 | なし。 | 79-85 |
シハン | 80 | 3600 | 相手の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 | 81-83 |
特大チンタラ | 73 | 3800 | なし。 | 81-85 |
おてあげガッパ | 89 | 1700 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 | 82-84 |
アークドラゴン | 100 | 6000 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ50。 | 82-87 |
ひきこむゾウ | 72-77 | 1400 | 状態異常を吸収する(HP全回復、攻撃力上昇、防御力上昇)。 | 84-86 |
ピカズドン | 110 | 3000 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ60) | 84-90 |
デブーゴン | 97 | 4000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 86-89 |
バナナ元締 | 80 | 1900 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 | 87-89 |
ギタンマムル | 12 | 5500 | 倍速移動、1ダメージしか与えられない、倒すと2000ギタン落とす。 | 88-93 |
劇毒サソリ | 95 | 2700 | 劇毒で力の最大値を半分にする。 | 89-92 |
パコレプゴッド | 84 | 2500 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 89-93 |
みだれ大根 | 75 | 1300 | 相手に狂戦士の種を投げる、相手が狂戦士状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 90-95 |
バイーンダイル | 84 | 4300 | シレンを認識すると倍速移動、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 90-95 |
シャインバード | 68 | 1000 | ワープして周囲のHPを60回復する、飛んできたアイテムを燃やす、砲撃で分裂する。 | 91-99 |
大物荒らし | 73 | 950 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、持っているアイテムを雑草に変える。 | 93-97 |
イッテツ戦車 | 99 | 3000 | 倍速移動、倍速攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ50)。 | 94-99 |
デスヘッド | 120 | 6500 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 94-99 |
らんぶポリゴン | 86 | 1600 | 最大HPを10下げる、満腹度を10%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 95-99 |
ゲンナマゲイズ | 65 | 1500 | 部屋内の相手に催眠術をかけて相手を催眠状態にする、倒すと5000ギタン落とす。 | 96-99 |
フォーリー5 | 30 | 30 | フロアを逃げ回り、隣接すると能力を使ってくる。色により能力が異なるので注意。青:雷を放つ(固定ダメージ15)。紫:悪い波動(シレンを空振り状態にする)。緑:回復の波動(シレンのHPを100回復)。赤:攻撃をはねかえす | 96-99 |
出現モンスター(夜)
名前 | HP | 経験値 | 特殊能力 | 出現階数 |
---|---|---|---|---|
ダークタネッコ | 5 | なし。 | 1-3 | |
欲タベラレルー | 3 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 1-3 | |
腐りバナナ見習い | 3 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | 2-4 | |
腹黒ぬすっトド | 5 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 3-5 | |
ダークおばけ大根 | 6 | 相手に毒草を投げる。 | 4-6 | |
闇コガタナバチ | 20 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 4-7 | |
悪ヒーポフ | 11 | 炎を吐く(固定ダメージ20) | 5-7 | |
闇ボウヤカート | 14 | 倍速移動、矢を撃つ。 | 6-8 | |
闇畠荒らし | 20 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を壺の中に投げ入れる。 | 6-10 | |
闇ゲイズ | 16 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 7-9 | |
闇オヤジ戦車 | 18 | 鈍足移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ30)。 | 7-12 | |
闇ンドゥバ | 40 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 8-12 | |
腐りバナナ変化 | 22 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | 9-13 | |
悪まわるポリゴン | 26 | 最大満腹度を5%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 10-12 | |
闇すいだすゾウ | 40 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 11-13 | |
悪ばくだんウニ | 35 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 13-15 | |
ダークバリズドン | 84 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ40) | 13-17 | |
悪フレフレハムポン | 22 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 14-16 | |
闇アイアンヘッド | 80 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 14-18 | |
闇ノロージョ | 34 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 16-18 | |
闇いやすぎガッパ | 50 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 | 17-19 | |
悪中チンタラ | 120 | なし。 | 18-23 | |
腹黒みどりトド | 20 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗んだ後は逃げ回る。 | 19-21 | |
悪ケンゴウ | 130 | 相手の盾を弾き飛ばす。 | 19-24 | |
腹黒ガマグッチ | 30 | お金を盗んでワープする。 | 20-22 | |
闇おにぎりアナグマ | 270 | なし。 | 22-27 | |
ブラックゲドロ | 50 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器か盾のいずれか一方の強化値を1下げる)、松明の火を消す。 | 23-25 | |
ダークウホホ | 120 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 24-29 | |
悪フカッティー | 90 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 25-27 | |
闇ノロージョの姉 | 110 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを1つ呪う) | 26-28 | |
欲クダカレルー | 10 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 28-30 | |
ダークエリガガン | 500 | なし。 | 28-32 | |
闇壺荒らし | 320 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を壺の中に投げ入れる。 | 29-31 | |
闇ワキザシバチ | 420 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 30-36 | |
悪ホノオポフ | 110 | 炎を吐く(固定ダメージ40) | 31-33 | |
闇とりこむゾウ | 180 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 32-34 | |
闇チェインヘッド | 630 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 33-38 | |
腐りバナナ親方 | 150 | 相手の持ち物をくさったバナナに変える、倒すとくさったバナナを落とすことがある。 | 34-36 | |
闇グレアバード | 100 | 相手のHPを70回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 35-37 | |
黒ガラ中流魔道士 | 160 | 杖を振って相手を様々な状態(混乱、一時しのぎ、目つぶし、20ダメージ)にする。 | 37-39 | |
ダーク鬼サソリ | 720 | 毒針刺しで力を1下げる。 | 37-42 | |
闇ンバマ | 850 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 37-41 | |
悪ガンバレハムポン | 60 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 38-40 | |
ダークエリガゴン | 800 | なし。 | 39-44 | |
闇物荒らし | 210 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、雑草を投げて持っているアイテムを吹き飛ばす。 | 40-42 | |
悪ボヨンダイル | 750 | 倍速移動(シレン視認後)、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 40-43 | |
悪うたうポリゴン | 300 | 最大HPを3下げる、満腹度を7%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 43-45 | |
ダークゴロズドン | 900 | 鈍足移動、雷(固定ダメージ50) | 43-48 | |
悪ばくれつウニ | 130 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 44-46 | |
悪デブートン | 1000 | 離れた場所からデブータ石を投げて攻撃する(固定20ダメージ)。 | 45-50 | |
悪モコッティー | 330 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 46-48 | |
闇スチームロイド | 450 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 47-49 | |
悪パコレプキーナ | 400 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 49-51 | |
欲トカサレルー | 50 | 他のモンスターから攻撃される、倍速移動、倒すとアイテムを落とす。 | 49-53 | |
闇ハイパーゲイズ | 350 | 催眠術をかけて相手を催眠状態にする。 | 50-52 | |
ダークウホーン | 500 | 相手を近くのキャラクターに投げる。 | 51-57 | |
悪カエンポフ | 380 | 炎を吐く(固定ダメージ60)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 52-54 | |
闇ノロージョの母 | 450 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 53-55 | |
闇くみこむゾウ | 420 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 54-56 | |
悪キラーギャザー | 1800 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 55-60 | |
黒ガラ上流魔道士 | 330 | 杖を振って相手を様々な状態(封印、混乱、不幸、狂戦士、かなしばり)にする。 | 56-58 | |
悪シハン | 2200 | 相手の武器か盾か腕輪を弾き飛ばす。 | 57-62 | |
闇ゴウジョウ戦車 | 600 | 倍速移動、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ50)。 | 58-60 | |
闇ツインクルバード | 300 | ワープして周囲のHPを40回復する、飛んできたアイテムを燃やす。 | 59-61 | |
ブラックオドロ | 200 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、松明の火を消す、ダメージを与えると分裂することがある。 | 61-63 | |
ダークしびれサソリ | 2800 | 毒針刺しで力の最大値を1下げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 61-63 | |
闇ンバルーン | 2700 | 偽物のアイテムに化けている、使うと正体を現す。 | 61-78 | |
闇副総長ヤンぴー | 3000 | 一直線上の相手を吹き飛ばす。 | 62-70 | |
ダークマゼゴン | 720 | アイテムを投げると飲み込んで攻撃力がアップする。最大4つまで飲み込む。飲み込んだアイテムが同種または特定の組み合わせの場合は合成され、倒すと入手可能。 | 63-65 | |
闇おにぎりヒグマ | 3200 | おにぎりを落とす。 | 64-69 | |
ダークねむり大根 | 680 | 相手に睡眠草を投げる、相手が睡眠状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 64-66 | |
悪ポヨッティ | 690 | 3体同時に出現する、2体の間に入ると数フロア先に飛ばされる。 | 66-68 | |
悪ふんかウニ | 800 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 67-69 | |
悪ファイトハムポン | 240 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 69-71 | |
悪アークドラゴン | 3800 | 炎を吐いてフロアにいる相手に固定ダメージ60。 | 69-75 | |
腹黒しょうめつトド | 400 | 床のアイテムやシレンの持っている装備品以外のアイテムを盗みワープする、盗まれたアイテムを消滅する。 | 70-72 | |
悪特大チンタラ | 4200 | なし。 | 70-73 | |
闇おてあげガッパ | 1300 | 床に落ちているアイテムを投げつけてくる。 | 72-74 | |
闇ノロージョの婆 | 900 | 呪いの呪文をとなえる(アイテムを2つ呪う) | 73-75 | |
悪らんぶポリゴン | 1500 | 最大HPを6下げる、満腹度を15%下げる、同じ部屋にいると隣にワープする。 | 74-76 | |
悪ヘルギャザー | 4500 | あらゆる攻撃を2ダメージに変換する。 | 75-80 | |
悪ゴオオポフ | 1000 | 炎を吐く(固定ダメージ80)、炎を吐くのにミスすることがある。 | 76-78 | |
闇エレキロイド | 1800 | 倍速移動、3ターンかけて地面にワナを作る、死ぬ時にワナを作ることがある。 | 76-82 | |
黒ガラ貴族魔道士 | 1200 | 杖を振って相手を様々な状態(鈍足、クォーター、痛み分け、バナナ)にする。 | 77-79 | |
闇ダイトウバチ | 4700 | 攻撃後に時々一歩後ろに下がる、混乱刺しで混乱状態にする代わりに自分も死ぬ(必中)。 | 79-84 | |
闇大物荒らし | 1100 | アイテムの上に乗るとそのアイテムを雑草に変える、持っているアイテムを雑草に変える。 | 80-82 | |
悪タツジン | 5200 | 相手の武器か盾か腕輪をランダムな方向に弾き飛ばす。 | 81-83 | |
ブラックチドロ | 800 | ドロドロになり飛びかかる(相手の武器と盾の強化値を1ずつ下げる、印を1つ消す)、ダメージを与えると分裂することがある、水辺では透明になる。 | 83-85 | |
ダークエリズガゴン | 6000 | なし。 | 83-89 | |
闇イカカイザー | 2000 | 部屋にいる相手を10ターン目つぶし状態にする。 | 84-86 | |
ダークウボッホ | 3600 | 相手を近くのキャラクターに投げる | 85-87 | |
悪だいふんかウニ | 1400 | HPが一定値以下になると動きが止まり、その後攻撃して倒せないと爆発する。 | 85-87 | |
闇ひきこむゾウ | 1900 | 状態異常を吸収して能力アップ。 | 86-88 | |
腐りバナナ元締め | 2200 | 相手の持ち物を黄色いバナナに変える、相手をバナナ状態にする。 | 87-89 | |
ダークみだれ大根 | 1600 | 相手に狂戦士の種を投げる、相手が狂戦士状態の場合は毒草を投げる、毒草で攻撃力が上昇する。 | 88-90 | |
ダークダイズッコ | 5800 | 89-94 | ||
腹黒ガマドーン | 1500 | ギタンを投げてくる。 | 90-92 | |
悪アゲアゲハムポン | 1000 | 隣接している敵が倒された時一定確率でHP1にする。 | 90-92 | |
闇デスヘッド | 6500 | 2マス先まで攻撃可能、ちからをためる。 | 91-99 | |
闇イッテツ戦車 | 3500 | 倍速移動、倍速攻撃、大砲を撃つ(当たった相手と周囲の相手に固定ダメージ60)。 | 93-99 | |
悪パコレプゴッド | 3000 | 壁をすり抜ける、浮遊、ランダム移動する。 | 93-99 | |
悪バイーンダイル | 5700 | 倍速移動(シレン視認後)、浮遊、のしかかり攻撃(離れた場所から飛びついて攻撃する)。 | 95-99 |
出現アイテム
武器・盾・腕輪・松明 | 杖・巻物・札・矢 | 壺・草・バナナ・肉 |
---|---|---|
トカゲ斬りの刃 | 雷光の杖 | 識別の壺 |
カタナ | 吹き飛ばしの杖 | 合成の壺 |
獣の牙 | 場所がえの杖 | 保存の壺 |
銅の刃 | 飛びつきの杖 | たたりの壺 |
おねむガラガラ | 封印の杖 | 背中の壺 |
封印棒 | トンネルの杖 | 変化の壺 |
ボロいつるはし | 痛み分けの杖 | 底抜けの壺 |
ドレイン斬り | 一時しのぎの杖 | 手封じの壺 |
どうたぬき | 幸せの杖 | 割れない壺 |
火の刃 | トドの壺 | |
使い捨て刀 | 蔵の壺 | |
水斬りの剣 | 水がめ | |
光の刃 | 魔物の壺 | |
隕石の刃 | ||
使い捨ての板 | 白紙の巻物 | 狂戦士の種 |
獣の盾 | 薬草 | |
ばん族の盾 | 毒草 | |
銅の盾 | すばやさ草 | |
